Voyages scolaires 2026-2027
Collège Carnot
4 appels d'offres ouverts aujourd'hui, et 62 marchés attribués sur les 24 derniers mois pour un montant médian de 110 000 €. Acheteurs les plus actifs : DEPARTEMENT DU FINISTERE, CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BREST (CHRU), REGION BRETAGNE.
Collège Carnot
Cté communes Landivisiau
URSSAF BRETAGNE
Concurrence moyenne
En général 3 offres par marché (moyenne 4,2)
35 % des marchés n'ont reçu qu'une seule offre. Avec une offre dans la moyenne : environ 1 chance sur 3.
102 marchés sur 36 mois, pour ce métier dans ce département.
| # | Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | TITI FLORIS (TITI) | 10 | 10 209 000 € |
| 2 | ELORN BUS ET CARS (ELORN BUS ET CARS - CARS DE L'ELORN - AUTOCARS MORVAN) | 8 | 1 224 681 € |
| 3 | COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) | 5 | 551 231 € |
| 4 | LE ROUX BUS ET CARS (LE ROUX BUS ET CARS - VOYAGES MARZIN - LES CARS LE ROUX) | 3 | 393 826 € |
| 5 | J.L. INTERNATIONAL (JLI) | 3 | 10 200 000 € |
| # | Acheteur | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | 13 | 37 700 000 € |
| 2 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BREST (CHRU) | 8 | 209 000 € |
| 3 | REGION BRETAGNE | 4 | 201 610 € |
| 4 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU | 4 | 522 035 € |
| 5 | SIRET 21290075700015 | 3 | 471 051 € |
| Objet | Attributaire(s) | Montant | Notifié le |
|---|---|---|---|
| Location de bennes et transport des incinérables de la déchèterie de Briec vers UVED de Briec | PAPREC FRANCE | 30 000 € | 3 septembre 2026 |
| TRANSPORT DE PERSONNES | L'ETE BUS ET CARS (L'ETE BUS ET CARS - L'ETE EVASION - AUTOCARS L'ETE EVASION) | 200 000 € | 29 juillet 2026 |
| Transport des gravats de la déchetterie de Briec vers l’ISDI de Kerhoaler | PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE | 24 000 € | 23 juillet 2026 |
| Réseau local de transport entre la gare routière et la gare ferroviaire de Landivisiau – 2026/2027 | ELORN BUS ET CARS (ELORN BUS ET CARS - CARS DE L'ELORN - AUTOCARS MORVAN) | 129 533 € | 16 juillet 2026 |
| TRANSPORT SCOLAIRE 09/2026-07/2027 | LE ROUX BUS ET CARS (LE ROUX BUS ET CARS - VOYAGES MARZIN - LES CARS LE ROUX) | 47 867 € | 7 juillet 2026 |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP). Classement selon le titulaire principal de chaque marché ; les accords-cadres sont publiés à leur montant maximum.