Fourniture de gaz naturel - à compter du 1er novembre 2026
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE RIVES DE MEUSE
5 appels d'offres ouverts aujourd'hui, et 16 marchés attribués sur les 24 derniers mois pour un montant médian de 232 034 €. Acheteurs les plus actifs : COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS, SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT, CC DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE (CCPC).
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE RIVES DE MEUSE
Eoliennes Suroit SNC
Collectivité
Département de la Marne
Concurrence moyenne
En général 3 offres par marché (moyenne 3,1)
15 % des marchés n'ont reçu qu'une seule offre. Avec une offre dans la moyenne : environ 1 chance sur 3.
20 marchés sur 36 mois, pour ce métier dans ce département.
| # | Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 3 | 28 748 028 € |
| 2 | BOLLORE ENERGY | 2 | 856 000 € |
| 3 | F.B SERVICE | 1 | 7 404 € |
| 4 | SARL ICARE | 1 | 299 990 € |
| 5 | S E E L E C | 1 | 145 000 € |
| # | Acheteur | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS | 7 | 29 615 028 € |
| 2 | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT | 3 | 2 224 052 € |
| 3 | CC DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE (CCPC) | 1 | 29 684 € |
| 4 | COMMUNE DE BLANCS-COTEAUX | 1 | 294 068 € |
| 5 | COMMUNE DE DORMANS | 1 | 336 000 € |
| Objet | Attributaire(s) | Montant | Notifié le |
|---|---|---|---|
| FIOUL_DS26 - Approvisionnement de fioul domestique en cuves ; Lot unique (référence de consultation : FIOUL_DS26) | BOLLORE ENERGY | 336 000 € | 10 juin 2026 |
| 2026- Marché visant l'amélioration thermique d'n pavillon en G au 10 rue du Brunet -51100 Reims Lot n°03- Electricité | MUST | 7 944 € | 7 mai 2026 |
| REFECTION BATIMENT LA POSTE LOT 9 ELECTRICITE | TOGGENBURGER | 55 498 € | 18 mars 2026 |
| #CENTRALE AF8B-504 - MARCHE SUBSEQUENT 2 AU LOT 2 (C5) | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 12 206 943 € | 1 janvier 2026 |
| Fourniture et l'acheminement de gaz naturel pour les besoins de Reims habitat ( 51100 Reims).<br />Marché subséquent n°02 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 2 208 704 € | 30 septembre 2025 |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP). Classement selon le titulaire principal de chaque marché ; les accords-cadres sont publiés à leur montant maximum.